Pink Floyd — The Wall (1979)
2 600,00 ₴
Одинадцятий студійний альбом британського гурту Pink Floyd, що став однією з найпродаваніших платівок в історії та справжнім культурним феноменом. «The Wall» — це масштабна рок-опера, концептуально розроблена Роджером Вотерсом, яка досліджує теми ізоляції, дитячих травм та метафоричної «стіни» між особистістю та суспільством. Подвійне вінілове видання дозволяє повністю зануритися у складну звукову режисуру з театральними ефектами, церковними хорами та неперевершеними гітарними соло Девіда Гілмора. Від світового хіта «Another Brick in the Wall, Part 2» до емоційної «Comfortably Numb» — цей альбом є вершиною арт-року. Лаконічна біла обкладинка з малюнком цегляної стіни стала символом цілої епохи, роблячи цей вініл обов’язковим елементом будь-якої музичної колекції.
Опис
| № | Назва | Автор(и) | Тривалість |
|---|---|---|---|
| A1 | In the Flesh? | Waters | 3:16 |
| A2 | The Thin Ice | Waters | 2:27 |
| A3 | Another Brick in the Wall, Part 1 | Waters | 3:11 |
| A4 | The Happiest Days of Our Lives | Waters | 1:46 |
| A5 | Another Brick in the Wall, Part 2 | Waters | 3:59 |
| A6 | Mother | Waters | 5:32 |
| B1 | Goodbye Blue Sky | Waters | 2:45 |
| B2 | Empty Spaces | Waters | 2:10 |
| B3 | Young Lust | Waters, Gilmour | 3:25 |
| B4 | One of My Turns | Waters | 3:41 |
| B5 | Don’t Leave Me Now | Waters | 4:08 |
| B6 | Another Brick in the Wall, Part 3 | Waters | 1:18 |
| B7 | Goodbye Cruel World | Waters | 1:16 |
| C1 | Hey You | Waters | 4:40 |
| C2 | Is There Anybody Out There? | Waters | 2:44 |
| C3 | Nobody Home | Waters | 3:26 |
| C4 | Vera | Waters | 1:35 |
| C5 | Bring the Boys Back Home | Waters | 1:21 |
| C6 | Comfortably Numb | Gilmour, Waters | 6:23 |
| D1 | The Show Must Go On | Waters | 1:36 |
| D2 | In the Flesh | Waters | 4:15 |
| D3 | Run Like Hell | Gilmour, Waters | 4:20 |
| D4 | Waiting for the Worms | Waters | 4:04 |
| D5 | Stop | Waters | 0:30 |
| D6 | The Trial | Waters, Ezrin | 5:13 |
| D7 | Outside the Wall | Waters | 1:41 |
Додаткова інформація
| Виконавець | |
|---|---|
| Роки |

